Katalog domů
Domy jsou ve dvou velikostech 4+kk 99 m2 a 6+kk 132 m2 na pozemcích od 192 m2 do 482 m2. V uvedené ceně je zahrnuta vždy cena pozemku včetně přípojek a inženýrských sítí a cena domu včetně DPH.
| typ domu | dispozice | užitná plocha |
výměra pozemku |
číslo parcely | cena stavby | stav |
| A1 | 4+kk | 99 m2 | 324 m2 | 185/285 | 3 630 945 | volný |
| A2 | 6+kk | 132 m2 | 428 m2 | 185/285 | 4 832 556 | volný |
| B1 | 4+kk | 99 m2 | 281 m2 | 185/281 | 3 523 267 | volný |
| B2 | 4+kk | 99 m2 | 281 m2 | 185/281 | 3 524 267 | volný |
| B3 | 6+kk | 132 m2 | 372 m2 | 185/281 | 4 691 467 | volný |
| C1 | 4+kk | 99 m2 | 319 m2 | 185/564 | 3 619 000 | volný |
| C2 | 4+kk | 99 m2 | 202 m2 | 185/565, 185/566 | 3 326 500 | volný |
| C3 | 6+kk | 132 m2 | 387 m2 | 185/286 | 4 729 500 | volný |
| D1 | 4+kk | 99 m2 | 304 m2 | 185/563 | 3 581 500 | volný |
| D2 | 6+kk | 132 m2 | 426 m2 | 185/282 | 4 827 000 | volný |
| E1 | 4+kk | 99 m2 | 340 m2 | 185/559 | 0 | prodáno |
| E2 | 6+kk | 132 m2 | 378 m2 | 185/287 | 0 | prodáno |
| F1 | 4+kk | 99 m2 | 310 m2 | 185/557 | 0 | prodáno |
| F2 | 4+kk | 99 m2 | 204 m2 | 185/556, 185/558 | 3 331 500 | volný |
| F3 | 6+kk | 132 m2 | 400 m2 | 185/283 | 0 | prodáno |
| G1 | 4+kk | 99 m2 | 330 m2 | 185/553 | 0 | prodáno |
| G2 | 4+kk | 99 m2 | 210 m2 | 185/552, 185/555 | 0 | prodáno |
| G3 | 6+kk | 132 m2 | 397 m2 | 185/288 | 0 | prodáno |
| H1 | 4+kk | 99 m2 | 316 m2 | 185/284 | 0 | prodáno |
| H2 | 6+kk | 132 m2 | 448 m2 | 185/284 | 0 | prodáno |
| I1 | 6+kk | 132 m2 | 483 m2 | 185/289 | 4 746 200 | volný |
| I2 | 4+kk | 99 m2 | 206 m2 | 185/289 | 3 565 651 | volný |
| I3 | 4+kk | 99 m2 | 300 m2 | 185/289 | 3 565 651 | volný |
| J1 | 6+kk | 132 m2 | 378 m2 | 185/290 | 660 617 | volný |
| J2 | 4+kk | 99 m2 | 199 m2 | 185/290 | 3 500 942 | volný |
| J3 | 4+kk | 99 m2 | 325 m2 | 185/290 | 3 500 942 | volný |
| K1 | 6+kk | 132 m2 | 402 m2 | 185/291 | 4 767 000 | volný |
| K2 | 4+kk | 99 m2 | 189 m2 | 185/561, 185/562 | 3 294 000 | rezervace |
| K3 | 4+kk | 99 m2 | 283 m2 | 185/560 | 3 529 000 | volný |
| L1 | 4+kk | 99 m2 | 280 m2 | 185/554 | 3 521 500 | volný |
| L2 | 6+kk | 132 m2 | 379 m2 | 185/292 | 4 709 500 | volný |
