Slunečné údolí, II. etapa

31 nízkoenergetických řadových rodinných domů 1km od hranice Prahy

Katalog domů

Domy jsou ve dvou velikostech 4+kk 99 m2 a 6+kk 132 m2 na pozemcích od 192 m2 do 482 m2.

typ domu dispozice užitná plocha
výměra pozemku
číslo parcely cena
vč. pozemku a DPH
stav
A1 4+kk 99 m2 324 m2 185/285 4 504 356 Kč volný
A2 6+kk 132 m2 428 m2 185/285 5 224 005 Kč rezervace
B1 4+kk 99 m2 281 m2 185/281 4 554 506 Kč volný
B2 4+kk 99 m2 281 m2 185/281 4 171 006 Kč volný
B3 6+kk 132 m2 372 m2 185/281 5 088 305 Kč volný
C1 4+kk 99 m2 319 m2 185/564 4 489 606 Kč volný
C2 4+kk 99 m2 202 m2 185/565, 185/566 4 144 456 Kč volný
C3 6+kk 132 m2 387 m2 185/286 5 103 055 Kč volný
D1 4+kk 99 m2 304 m2 185/563 4 445 356 Kč volný
D2 6+kk 132 m2 426 m2 185/282 5 218 105 Kč rezervace
E1 4+kk 99 m2 340 m2 185/559 prodáno
E2 6+kk 132 m2 378 m2 185/287 5 076 505 Kč rezervace
F1 4+kk 99 m2 310 m2 185/557 4 463 056 Kč volný
F2 4+kk 99 m2 204 m2 185/556, 185/558 4 150 356 Kč volný
F3 6+kk 132 m2 400 m2 185/283 5 141 405 Kč volný
G1 4+kk 99 m2 330 m2 185/553 4 522 056 Kč volný
G2 4+kk 99 m2 210 m2 185/552, 185/555 prodáno
G3 6+kk 132 m2 397 m2 185/288 5 132 555 Kč rezervace
H1 4+kk 99 m2 316 m2 185/284 prodáno
H2 6+kk 132 m2 448 m2 185/284 prodáno
I1 6+kk 132 m2 483 m2 185/289 5 386 255 Kč volný
I2 4+kk 99 m2 206 m2 185/289 4 156 256 Kč volný
I3 4+kk 99 m2 300 m2 185/289 4 433 556 Kč volný
J1 6+kk 132 m2 378 m2 185/290 5 076 505 Kč volný
J2 4+kk 99 m2 199 m2 185/290 4 135 606 Kč volný
J3 4+kk 99 m2 325 m2 185/290 4 507 306 Kč rezervace
K1 6+kk 132 m2 402 m2 185/291 5 147 305 Kč volný
K2 4+kk 99 m2 189 m2 185/561, 185/562 prodáno
K3 4+kk 99 m2 283 m2 185/560 4 383 406 Kč volný
L1 4+kk 99 m2 280 m2 185/554 4 374 556 Kč rezervace
L2 6+kk 132 m2 379 m2 185/292 5 079 455 Kč volný
 

Situace

Architektonické pojetí

Na pozemku je vytvořena okružní dvouproudová komunikace, která zajistí dopravní obslužnost každé parcely. Podél ulice jsou oboustranně navrženy domy tak, aby bylo zajištěno jejich dostatečně kvalitní osvětlení a oslunění - orientace obytných místností na východ, západ a nebo na jih. Domy jsou navrženy ve dvou variantách: 1) dům se dvěma byty a 2) dům se třemi byty. Každý byt je řešen jako mezonet, obsahuje společenskou část v 1.NP a soukromou část v 2.NP. V přízemí je pro každý byt umožněn výstup do zahrady (část zahrady přiléhající bytu bude vymezena pro soukromé využití).

Domy jsou navrženy ve dvou velikostech: 99 m2 a 132 m2.

Část domů je řešena zrcadlově, v závislosti na jejich umístění na pozemku.

Dům o velikosti 99 m2 má v 1.NP vstupní zádveří, chodbu, sklad, WC a obytný prostor s jídelnou a kuchyní. Tento prostor je propojen s venkovní krytou terasou a zahradou. Z obytného prostoru je po schodišti přístupné 2.NP. Zde se nachází 3 ložnice, rozměrná koupelna a chodba. Z jedné ložnice je přístupný balkón. Na uliční straně je před vstupem do bytu vytvořena předzahrádka a dále také pergola pro stání automobilu.

Dům o velikosti 132 m2 má v 1.NP vstupní zádveří, chodbu, sklad, WC, obytný prostor s jídelnou a kuchyní, pracovnu a sklad. Obytný prostor je propojen s venkovní krytou terasou a zahradou. Z obytného prostoru je po schodišti přístupné 2.NP. Zde se nachází 4 ložnice, rozměrná koupelna, chodba a šatna. Z jedné ložnice je přístupný balkón. Na uliční straně je před vstupem do bytu vytvořena předzahrádka a dále také pergola pro stání automobilu.

Architektura domů je jednoduchá a moderní, vycházející z rafinovaného opakování prvků. Objekty jsou výrazně členěny ve svém půdorysu, ale i materiálově. Objekty mají sedlovou střechu s mírným sklonem. Použité materiály: fasády - omítka ve dvou odstínech, střecha - tašková krytina, okna - plastová s fólií, oplechování - titanzinkový plech, pergola - dřevěné fošny a trámky, dělící stěna - cetris desky na ocelovém roštu, zábradlí - ocel.

Barevné řešení bude ještě upřesněno v dalších fázích projektové dokumentace.